型 号 | 1GSZ-280 | 1GSZ-350 | 1GSZ-420 | 1GSZ-490 |
配套动力(kW) | 91.9-132.4 | 132.4 〜191.1 | 147.1-205.9 | 154.4-220.6 |
外型尺寸(mm) | 2580x3150x1400 | 2630x3950x1420 | 2545x5620x1420 | 2550x5260x1470 |
整机质重(kg) | 1300 | 1918 | 2158 | 2460 |
垄距(mm) | 550-700 | 550-700 | 550-700 | 550-700 |
怍业垄数 | 4 | 5 | 6 | 7 |
深松钩数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 |
起垄器数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 |
刀辊转速(r/min) | 灭茬轴:219旋耕轴:419 (na=1000) |
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
---|---|
发动机 |
型号:
额定转速:
额定功率:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
|