机型 | CTS300 | CTS350 | CTS450 | CTS600 |
工作幅宽(米} | 3.0 | 3.50 | 4.50 | 6.0 |
运输宽度(米} | 3.0 | 3.50 | 3.0 | 3.0 |
前导深松齿 | 7 | 7 | 11 | 14 |
主深松齿 | 5 | 5 | 7 | 9 |
里里(公斤) | 6000 | 6200 | 8500 | 9500 |
匹配马力(最小) | 250 | 280 | 350 | 500 |
运输轮 | 500/60x225 | 500/60x225 | 500/60x225 | 500/60x225 |
前限深轮 | 10/75x15.3 | 10/75x15.3 | 10/75x15.3 | 10/75x15.3 |
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
---|---|
发动机 |
型号:
额定转速:
额定功率:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
|