型号 | 尺寸(mm) | 耕宽 (mm) | 适用马力(hp) | 重量 (kg) | 法兰数 | 耕耘刀 数量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
1GK-200WJCB | 930 | 2,250 | 1,190 | 2,000 | 52~60 | 490 | 11 | 44 |
1GK-240WJCB | 930 | 2,650 | 1,190 | 2,400 | 60~85 | 559 | 14 | 56 |
1GK-260WJCB | 930 | 2,850 | 1,190 | 2,600 | 70~100 | 644 | 15 | 60 |
1GK-280WJCB | 930 | 3,050 | 1,190 | 2,800 | 80~110 | 687 | 16 | 64 |
1GK-300WJCB | 930 | 3,250 | 1,190 | 3,000 | 90~130 | 716 | 17 | 68 |
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
---|---|
发动机 |
型号:
额定转速:
额定功率:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
|