1.为了完美的平土工作,左右方安装了可以上下移动的后盖。
2.大幅缩小机身的高度,适合在水稻田或水耕地使用。
3.可以使用一般旱田旋耕。
4.使用了适合平土地刀刃,可以深埋稻草或杂草。
型号 | 尺寸(mm) | 耕宽 (mm) | 适用马力(hp) | 重量 (kg) | 法兰数 | 耕耘刀 数量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||
1GK-200WJCB | 930 | 2,250 | 1,190 | 2,000 | 52~60 | 490 | 11 | 44 |
1GK-240WJCB | 930 | 2,650 | 1,190 | 2,400 | 60~85 | 559 | 14 | 56 |
1GK-260WJCB | 930 | 2,850 | 1,190 | 2,600 | 70~100 | 644 | 15 | 60 |
1GK-280WJCB | 930 | 3,050 | 1,190 | 2,800 | 80~110 | 687 | 16 | 64 |
1GK-300WJCB | 930 | 3,250 | 1,190 | 3,000 | 90~130 | 716 | 17 | 68 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!