| 型号 | 单位 | 4YZL-4B |
|---|---|---|
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6710×3000×3420 |
| 整机重量 | kg | 5700 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1900/1810(1820、1710、1910) |
| 最小离地间隙 | mm | 280 |
| 配套动力 | kw/hp | 92/125 |
| 行驶速度(理论作业速度) | km/h | 1.6-20.5/1.6-10 |
| 变速箱形式 | / | 机械无极变速(3+1)/机械变速箱+液压无极变速器(HST) |
| 燃油箱容积 | L | 245/300 |
| 燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
| 控制方式 | / | 机械式 |
| 前轮型号 | / | 15-24 |
| 后轮型号 | / | 10.0/75-15.3 |
| 摘穗装置形式 | / | 对刀式 |
| 收获行数 | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 550 |
| 行距适应范围 | mm | 500-600 |
| 幅宽 | mm | 2400/2200 |
| 果穗箱容积 | m³ | 2 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|