● 采用4行550行距对刀式割台,断茎杆少,拉茎效率高。
● 专用清选筛,优化的筛孔排列,清选效果好,效率高。
● 轻量化割台设计,减低割台升降负荷,提高整机稳定性,降低故障率。
● 专用玉米籽粒滚筒,脱粒干净,分离彻底,损失率低。
● 脱粒室结构优化,排草段限位板设计,降低损失率,效果好。
● 滚筒脱粒结构优化,优化滚筒脱粒齿端部结构,降低谷粒破碎率。
| 型号 | 单位 | 4YZL-4B |
|---|---|---|
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6710×3000×3420 |
| 整机重量 | kg | 5700 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1900/1810(1820、1710、1910) |
| 最小离地间隙 | mm | 280 |
| 配套动力 | kw/hp | 92/125 |
| 行驶速度(理论作业速度) | km/h | 1.6-20.5/1.6-10 |
| 变速箱形式 | / | 机械无极变速(3+1)/机械变速箱+液压无极变速器(HST) |
| 燃油箱容积 | L | 245/300 |
| 燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
| 控制方式 | / | 机械式 |
| 前轮型号 | / | 15-24 |
| 后轮型号 | / | 10.0/75-15.3 |
| 摘穗装置形式 | / | 对刀式 |
| 收获行数 | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 550 |
| 行距适应范围 | mm | 500-600 |
| 幅宽 | mm | 2400/2200 |
| 果穗箱容积 | m³ | 2 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!