| 关键技术参数 | 单位 | CA80(4YZ-8A) |
|---|---|---|
| 适用行距 | mm | ≥300 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9300×3300×3700 |
| 整机质量 | kg | 9200 |
| 发动机功率 | Hp | 160 |
| 最小地隙 | mm | 350 |
| 前/后轮轮距 | mm | 2000/1950 |
| 总损失率 | % | ≤5.0 |
| 籽粒破损率 | % | ≤1.0 |
| 果穗含杂率 | % | ≤3.0 |
| 苞叶剥净率 | % | ≥85 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|