项目 | 单位 | 规格 |
型号 | / | 4YZB-10 |
配套动力 | 千瓦/马力 | 118/160 |
割台行距 | 毫米 | 300/750 |
割台幅宽 | 毫米 | 3500 |
摘穗台 | / | 圆柱六棱拉茎辊 |
切割器形式 | / | 甩刀式 |
收草方式 | / | 秸秆还田型 |
作业速度 | 公里/小时 | <8 |
行走速度 | 公里/小时 | <20 |
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 11000×3500×3800 |
整机质量 | 公斤 | 11300 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|