项目 | 单位 | 规格 |
型号 | / | 4YZT-7 |
发动机额定功率 | 千瓦/马力 | 140/190 |
发动机额定转速 | 圈/分钟 | 32200 |
玉米割台工作行数 | 行 | 7 |
适用行距范围 | 毫米 | 400-700 |
工作幅宽 | 毫米 | 3800 |
粮仓容积 | 平方米 | 4.8 |
最大卸粮高度 | 毫米 | 4485 |
拉茎辊型式 | / | 板式五棱对刀 |
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 9600×3900×3800 |
整机质量 | 公斤 | 10000 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|