型号 | 单位 | 4YZP-5 |
结构型式 | / | 自走、轮式、剥皮、中置还田 |
发动机型号规格 | / | CA6110/125ZT |
发动机额定功率及转速 | kW / r/min | 117/2200 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9600×3310×3790 |
结构质量 | kg | 9850 |
工作行数及适用行距范围 | 行/mm | 5/520~620 |
最大卸果穗高度 | mm | 2050 |
果穗升运器最大通过高度 | mm | 3780 |
最小离地间隙 | mm | 300 |
左/右转最小通过半径 | mm | 8000/8280 |
理论作业速度 | km/h | 4~8 |
拉茎辊型式 | / | 六棱板式 |
剥皮辊型式 | / | 铸铁辊+橡胶辊/橡胶辊 |
秸秆切碎机构型式 | / | 甩刀式 |
变速箱类型 | / | (4+1)机械变速箱+无极变速轮/高低档变速箱+静液压驱动 |
导向轮/驱动轮轮距 | mm | 2160/2000 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|