参数项 | 参数值 |
收获行数 | 7 |
机型功能 | 摘穗剥皮还田 |
额定功率(马力) | 160 |
行距(mm) | 300 |
适应行距(mm) | 》300 |
摘穗台形式 | 板式 |
前轮距(mm) | 2000 |
后轮距(mm) | 2000 |
割台幅宽(mm) | 2500 |
剥皮辊数 | 10对 |
还田机形式 | 甩刀 |
还田机幅宽 | 2300 |
生产率(公顷/时) | 0.5-1.2 |
果穗箱容积(m3) | 4.3 |
最大卸粮高度(mm) | 2100 |
整机质量(kg) | 9600 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 9700*3060*3800 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|