摘穗形式 | 板式摘穗 | 动力(kw) | 117 |
外形尺寸(L*W*H,mm) | 9400*3300*3700 | 整机质量(kg) | 9000 |
果穗箱容积(m³) | 4.3 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 2500 |
功能 | 摘穗、剥皮、茎秆粉碎还田 | 固定行距(mm)/适应行距 | 500 |
生产率(hm²/h) | 0.8-1.5 | 作业行数 | 5 |
剥皮辊数量(对) | 10 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|