| 外形尺寸( 米) | 9.3×3.1×3.8 |
| 结构重量( 公斤) | 9400 |
| 地隙( 米) | 0.4 |
| 发动机型号 | CA6DF2D |
| 配套动力( 千瓦/ 马力) | 117/159 |
| 额定转速( 转) | 2200 |
| 行走速度( 公里/ 小时) | 0-24 |
| 动力传输 | 静液压驱动 |
| 燃油箱容积( 升) | 270 |
| 控制方式 | 无级变速 |
| 轮距( 米) | 前轮 2 后轮 2.1 |
| 前轮型号 | 18.4-30 |
| 后轮型号 | 12.0-18 |
| 割台型式 | 水平卧式,偏置 |
| 摘穗装置形式 | 水平拉茎辊,摘穗板结构 |
| 收获行数 | 5 |
| 行距( 米) | 0.55 |
| 行距适应范围( 米) | 0.5-0.6 |
| 数量 | 20 |
| 果穗箱容积( 立方米) | 4.3 |
| 最低卸粮高度( 米) | 2.1 |
| 切碎器工作幅宽( 米) | 2.65 |
| 茎杆处理形式 | 茎杆铺放装置( 可选);茎杆切碎器( 锤爪式或甩刀式) |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|