主要参数:
| 项目 | 4YZ-6(CF808) | |
| 结构型式 | 轮式自走全喂入 | |
| 配套发动机 | 型号规格 | YC6A180Z-T21(A7AS4) |
| 额定功率 kW | 130 | |
| 额定转速 r/min | 2300 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 8600×4200×3800 | |
| 结构质量 kg | 9500 | |
| 工作行数 (行) | 6 | |
| 适用行距范围 mm | 600~700 | |
| 最小离地间隙 mm | 540 | |
| 作业小时生产率 h㎡/h | 1.0~1.6 | |
| 拉茎辊型式 | 锥螺旋加刀辊 | |
| 摘穗板型式 | 钢板可调 | |
| 脱粒滚筒 | 型式 | 纹杆调试/钉齿式 |
| 外径×长度 mm | 650×2950 | |
| 数量 | 1 | |
| 凹板型式 | 栅格式/梳齿式 | |
| 筛面宽度 mm | 1300 | |
| 变速箱类型 | 机械变速箱加液压无级变速器 | |
| 轮距 | 导向轮 mm | 2500 |
| 驱动轮 mm | 2800 | |
| 轮胎规格 | 导向轮 | 12—18 |
| 驱动轮 | 28L—6 | |
| 秸秆切碎机构型式 | 甩刀式 | |
| 主要规格 |
型号:
4YZ-6(CF808)
型式:
轮式自走全喂入
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
8600
宽(mm):
4200
高(mm):
3800
结构质量(kg):
9500
|
| 发动机 |
型号:
YC6A180Z-T21(A7AS4)
汽缸数:
额定转速(rpm):
2300
功率(kw):
130
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|