主要参数:
项目 | 单位 | 4YZ-4 |
收获行数 | 行 | 4 |
标准行距 | mm | 620 |
适应行距 | mm | 580~670 |
作业幅宽 | mm | 2670 |
发动机额定功率 | kw/hp | 117/160 |
作业效率 | 亩/小时 | 5~12 |
果穗箱容积 | m3 | 3 |
卸粮高度 | mm | 2600 |
整机质量 | kg | 6820 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 7700×2670×3400 |
主要规格 |
型号:
4YZ-4
型式:
自走式
适用作物:
玉米
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|