| 项目 | 单位 | 4YZ-4B(回收型) |
| 收获行数 | 行 | 4 |
| 标准行距 | mm | 530 |
| 适应行距 | mm | 450~650 |
| 作业幅宽 | mm | 2320 |
| 发动机额定功率 | kw/hp | 117/160 |
| 作业效率 | 亩/小时 | 5~12 |
| 果穗箱容积 | m3 | 2.5 |
| 卸粮高度 | mm | 2000 |
| 整机质量 | kg | 7100 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 8060×2350×3980 |
| 主要规格 |
型号:
4YZ-4B(426)
型式:
自走式
适用作物:
玉米联
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
8060
宽(mm):
2350
高(mm):
3980
结构质量(kg):
7100
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|