产品型号名称 | / | 8000A |
---|---|---|
结构型式 | / | 双纵轴流 |
发动机生产企业 | / | 锡柴 |
发动机牌号型号 | / | CA6110/125ZTGAG2 |
发动机结构型式 | / | 六缸增压 |
发动机额定功率 | kW | 147 |
发动机额定转速 | r/min | 2000 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 9200×4900×3880 |
整机使用质量(主机) | kg | 8980 |
割台宽度 | mm | 5400 |
喂入量 | kg/s | 8 |
最小离地间隙 | mm | 400 |
理论作业速度 | km/h | 1.05-4.90 |
作业小时生产率 | hm²/h | 0.6-1.1 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤35 |
割刀型式 | / | 摆环箱驱动 |
割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙 |
拨禾轮型式 | / | 幅板式 |
拨禾轮直径 | mm | 1000 |
拨禾轮板数 | 个 | 6 |
脱粒滚筒数量 | 个 | 2 |
脱粒滚筒型式 | / | 闭式 |
凹板筛型式 | / | 栅格式 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | 650 |
风扇数量 | 个 | 1 |
导向轮轮胎规格 | / | 12-18 |
驱动轮轮胎规格 | / | 23.1-26 |
最小通过半径 | mm | 8500 |
变速箱类型 | / | 机械式 |
制动器型式 | / | 液压制动 |
复脱器型式 | / | 杂余回滚筒 |
卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|