● 匹配名优国Ⅱ增压发动机,采用单向双动力输出方式,行走系
● 与工作装置传动系各自独立,动力强劲,安全可靠;
● 新型智能传感技术,全方位覆盖式监控,确保各部位工作正常使用稳定可靠;
● 柔性脱粒机构、清选机构全机械式无极变速,稳定可靠;
● 拨禾轮液压式无极变速,方便稳定。
产品型号名称 | / | 8000A |
---|---|---|
结构型式 | / | 双纵轴流 |
发动机生产企业 | / | 锡柴 |
发动机牌号型号 | / | CA6110/125ZTGAG2 |
发动机结构型式 | / | 六缸增压 |
发动机额定功率 | kW | 147 |
发动机额定转速 | r/min | 2000 |
外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 9200×4900×3880 |
整机使用质量(主机) | kg | 8980 |
割台宽度 | mm | 5400 |
喂入量 | kg/s | 8 |
最小离地间隙 | mm | 400 |
理论作业速度 | km/h | 1.05-4.90 |
作业小时生产率 | hm²/h | 0.6-1.1 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤35 |
割刀型式 | / | 摆环箱驱动 |
割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙 |
拨禾轮型式 | / | 幅板式 |
拨禾轮直径 | mm | 1000 |
拨禾轮板数 | 个 | 6 |
脱粒滚筒数量 | 个 | 2 |
脱粒滚筒型式 | / | 闭式 |
凹板筛型式 | / | 栅格式 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | 650 |
风扇数量 | 个 | 1 |
导向轮轮胎规格 | / | 12-18 |
驱动轮轮胎规格 | / | 23.1-26 |
最小通过半径 | mm | 8500 |
变速箱类型 | / | 机械式 |
制动器型式 | / | 液压制动 |
复脱器型式 | / | 杂余回滚筒 |
卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!