主要参数:
型号 | MF-T7 | |
等级 | 7 | |
喂入系统 | ||
喂入可反转 | 电液压控制 | |
喂入室宽度 | 毫米 | 1,003 |
脱粒/分离系统 | ||
系统类型 | 横向轴流滚筒 | |
脱粒保护系统 | 集石器 | |
滚筒 | ||
类型 | 铬合金耐磨纹杆 | |
直径 | 毫米 | 762 |
长度 | 毫米 | 2,235 |
全角度分离 | 360° | |
凹板面积 | 平方米 | 0.61 |
脱粒/分离面积 | 平方米 | 3.89 |
清选系统 | ||
总清选面积 | 平方米 | 5.62 |
清选风扇类型 | 横向风扇 | |
风扇最高转速 | 转数\分 | 1,250 |
风扇直径 | 毫米 | 330 |
谷物处理系统 | ||
杂余二次脱粒 | 标配 | |
粮仓 | 升 | 13,743 |
卸粮速度 | 升/秒 | 141 |
谷物杂余处理 | ||
粉碎器 | 2速可调 | |
秸秆撒播器 | 液压,变速 | |
发动机 | ||
型号 | 爱科动力98AWF | |
排量 | 升 | 9.8 |
缸数 | 缸 | 7 |
功率 | 马力(千瓦) | 375 (280) |
油箱容积 | 升 | 870 |
驱动系统 | ||
静液压马达 | 4速变速箱 | |
标准轮距/最宽轮距 | 毫米 | 3050/3690 |
转向系统 | ||
转向类型 | 双缸 | |
转弯半径 | 毫米 | 6850 |
导向轮距调整范围 | 毫米 | 3020-3650 |
液压泵 | ||
液压泵 | 静液压泵 | |
控制阀 | 电液压控制 | |
驾驶室和控制台 | ||
座椅 | 高背/空气弹簧 | |
空调 | 有 | |
外形尺寸 | ||
运输高度 | 毫米 | 3580 |
主机长度(不带割台) | 毫米 | 8610 |
轴距 | 毫米 | 3400 |
主机重量 | 千克 | 13,490 |
离地间隙 | 毫米 | 600 |
配套割台 | ||
谷物割台(刚性与挠性割台可转换) | 米 | 9.1 |
捡拾台 | 米 | 4.6 |
玉米割台 | 行 | 12 |
主要规格 |
型号:
MF-T7
型式:
联合收割机
适用作物:
玉米,大豆,小麦
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
8610
宽(mm):
3400
高(mm):
3580
结构质量(kg):
13490
|
发动机 |
型号:
爱科动力98AWF
汽缸数:
7
额定转速(rpm):
功率(kw):
280
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
870
|