产品特点:
无与伦比的大马力横轴流联合收割机MF-T7整机采用焊接组合机架,更轻更结实 ;独特的“Tritura”横轴流脱粒分离滚筒可实现360度分离,分离性能大幅提高 ;两级清选系统采用加速辊技术实现更高的清选质量,同时消除对23% 以下斜坡的敏感度,让清选更高效;对于玉米、大豆、小麦等作物,MF-T7都将为您提供前所未有的卓越性能和完美收获。
“自然流”
作物从割台到脱粒分离滚筒输送过程中,不强行改变其运动方向,动力消耗更少。
"Tritura"横轴流脱粒分离滚筒
横轴流脱粒分离滚筒,360°脱粒分离,分离性能大幅提高,减少已分离籽粒在滚筒中的提留时间,减少破损。
两级清选系统
独有的加速辊设计,使谷物加速下降,保证清选更充分,谷物更干净,即使在丘陵及斜坡路面上也能完美收获。
重心更低 ,通过稳定性更好
横置式滚筒位于收获机中心,粮仓的位置围绕滚筒进行设计,粮仓更大(13743 升),位置更低,在坡地路面行驶时更稳定。
智能冷却系统
根据温度自动调节风量,功耗更少;智能反转,减少冷却系统的保养频率。
主要参数:
| 型号 | MF-T7 | |
| 等级 | 7 | |
| 喂入系统 | ||
| 喂入可反转 | 电液压控制 | |
| 喂入室宽度 | 毫米 | 1,003 |
| 脱粒/分离系统 | ||
| 系统类型 | 横向轴流滚筒 | |
| 脱粒保护系统 | 集石器 | |
| 滚筒 | ||
| 类型 | 铬合金耐磨纹杆 | |
| 直径 | 毫米 | 762 |
| 长度 | 毫米 | 2,235 |
| 全角度分离 | 360° | |
| 凹板面积 | 平方米 | 0.61 |
| 脱粒/分离面积 | 平方米 | 3.89 |
| 清选系统 | ||
| 总清选面积 | 平方米 | 5.62 |
| 清选风扇类型 | 横向风扇 | |
| 风扇最高转速 | 转数\分 | 1,250 |
| 风扇直径 | 毫米 | 330 |
| 谷物处理系统 | ||
| 杂余二次脱粒 | 标配 | |
| 粮仓 | 升 | 13,743 |
| 卸粮速度 | 升/秒 | 141 |
| 谷物杂余处理 | ||
| 粉碎器 | 2速可调 | |
| 秸秆撒播器 | 液压,变速 | |
| 发动机 | ||
| 型号 | 爱科动力98AWF | |
| 排量 | 升 | 9.8 |
| 缸数 | 缸 | 7 |
| 功率 | 马力(千瓦) | 375 (280) |
| 油箱容积 | 升 | 870 |
| 驱动系统 | ||
| 静液压马达 | 4速变速箱 | |
| 标准轮距/最宽轮距 | 毫米 | 3050/3690 |
| 转向系统 | ||
| 转向类型 | 双缸 | |
| 转弯半径 | 毫米 | 6850 |
| 导向轮距调整范围 | 毫米 | 3020-3650 |
| 液压泵 | ||
| 液压泵 | 静液压泵 | |
| 控制阀 | 电液压控制 | |
| 驾驶室和控制台 | ||
| 座椅 | 高背/空气弹簧 | |
| 空调 | 有 | |
| 外形尺寸 | ||
| 运输高度 | 毫米 | 3580 |
| 主机长度(不带割台) | 毫米 | 8610 |
| 轴距 | 毫米 | 3400 |
| 主机重量 | 千克 | 13,490 |
| 离地间隙 | 毫米 | 600 |
| 配套割台 | ||
| 谷物割台(刚性与挠性割台可转换) | 米 | 9.1 |
| 捡拾台 | 米 | 4.6 |
| 玉米割台 | 行 | 12 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!