技术参数:
作业宽度 | 最小/最大容量 | 撒肥量调节方式 | 控制盒 | |
Axis 20.1 | 12至28米 | 1000至2300 | 手动/自动 | Auantrona (适用于带自动调节装置的机型) |
Axis 20.1W | 12至28米 | 1000至2300 | 通过称重系统,且与行驶速度成正比 | QUANTRON E-2 |
Axis 30.1 | 12至24米 | 1200至3000 | 手动/自动 | Auantrona (适用于带自动调节装置的机型) |
Axis 40.1W | 12至24米 | 1200至3000 | 通过称重系统,且与行驶速度成正比 | QUANTRON E-2 |
ISO BUS | ||||
Axis 40.1 H-EMC | 12至24米 | 1200至3000 | EMC | ISO BUS |
Axis 40.1 H-EMC | 12至24米 | 1200至3000 | EMC和称重系统 | ISO BUS |
AXIS 50.1 W | 18至50米 | 3000至4000 | 通过称重系统,且与行驶速度成正比 | QUANTRON E-2 |
或ISO BUS | ||||
AXIS 50.1 W | 18至50米 | 3000至4000 | EMC和称重系统 | ISO BUS |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|