型号 | 单位 | 1SZL-230 |
外形尺寸(长*宽*高) | cm | 1355*2565*1165 |
结构重量 | kg | 980 |
配套动力 | kw | 大于73.5 |
深松铲数量 | 个 | 4 |
工作宽度 | cm | 230 |
铲间距离 | cm | 40 |
传动机构型式 | / | 中间齿轮传动 |
深松度 | cm | 大于25 |
整地深度 | cm | 大于8 |
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
---|---|
发动机 |
型号:
额定转速:
额定功率:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
|