型号 | 1002J | 1202 | |
型式 | 农用履带式 | ||
外形尺寸(长x宽x高)(不装推土铲) | 4443×1850×2940 | ||
最小使用质量(Kg)(不装推土铲) | 6800 | ||
轨距(mm) | 1435 | ||
轴距(mm) | 1622 | ||
履带宽度(mm) | 390 | ||
接地比压(kpa) | 48.6 | ||
柴油机 | 型号 | LR6A3-23 | LR6B5-23 |
型式 | 直列、水冷、四冲程 | ||
标定功率及转速(kW)/(r/min) | 73.5/2300 | 88.2/2300 | |
变速箱挡数 前进/倒退 | 6/2 | ||
速度(Km/h) 前进/倒退 | 3.78~10.55/3.71~5.46 | 4.51~12.59/4.43~6.53 | |
动力输出轴功率(kW) | 65 | 75 | |
PTO转速(r/min) | 540/1000 | ||
离合器 | 双片单作用 | ||
悬挂类别 | 后置两点或三点悬Ⅱ类 | ||
耕深控制方式 | 高度调节 | ||
提升力(kN) | 13.4 | ||
推土铲尺寸(宽×高) (mm) | 2462×850 | ||
推土铲入土深度 (mm) | 330 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|