型号 | Model | 东方红CB1002型 | 东方红CB1202型 | ||
整机重量 | Total weight | kg | 10400(11500) | ||
发动机型号 | Engine model | LR6A3-23 | LR6A3Z-23 | ||
发动机标定功率/转速 | Engine rated power /speed | kw/ r/min | 81/2300 | 93/2300 | |
发动机燃油消耗率 | Fuel consumption of the engine | g/km.h | ≤242 | ||
前进1-4档 | forward1-4 gears | km/h | 2.6-10.4 | ||
后退1-2档 | Reverse 1-2 gears | km/h | 3.7-6.7 | ||
履带宽度 | Track board with | mm | 450(720) | ||
接地比压 | Land pressure | kPa | 52.4(36) | ||
外型尺寸(长×宽×高) | Overall dimension(L×W×H) | mm | 4177×2835(3140)×3000 | ||
推土铲(宽×高) | Bulldozer shovel(W×H) | mm | 2850(3140)×960 | ||
铲刀最大提升高度 | Blade max lifting height | mm | 830 | ||
铲刀入土深度 | Blade max digging depth | mm | 350 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|