型号 | 单位 | RD404L |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3630×1400×1500/3175×1445×1345 |
轴距 | mm | 1840/1755 |
最小使用质量 | kg | 1730 |
最小离地间隙 | mm | 240/265 |
标定功率 | kw | 29.4 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤340 |
离合器型式 | / | 干式、双作用 |
变速箱挡位数 | / | 8+2/8+8 |
制动器型式 | / | 蹄式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 6.0-12/13.6-16(6.00-12/9.5-20) |
液压提升系统型式 | / | 半分置式 |
耕深调节方式 | / | 位控制、浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 1组液压输出 |
液压悬挂机构 | / | 后置三点悬挂、1类 |
牵引力 | kn | ≥12 |
动力输出转速 | r/min | 540/720(540/1000) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|