● 双速动力输出,机具匹配性好,可满足多种作业需求。
● 后轮距可调,后轮距无级可调,非常适合垄作作业。
● 采用加强型驱动桥设计,产品性能更加可靠。
● 具有技术的分置式组合灯具,晚间作业更安全。
● 采用短轴距、下置消声器等优化设计,更加适应果园、大棚等作业需求。
● 配套直喷节能四缸柴油机,油耗低,动力强劲,经济性能好。
● 换挡轻便,啮合套换挡,换挡轻便可靠。
● 变速箱采用8F+8R换挡,速度配置更合理。
● 驾驶座椅符合人机工程设计,乘坐安全舒适。
型号 | 单位 | RD404L |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3630×1400×1500/3175×1445×1345 |
轴距 | mm | 1840/1755 |
最小使用质量 | kg | 1730 |
最小离地间隙 | mm | 240/265 |
标定功率 | kw | 29.4 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤340 |
离合器型式 | / | 干式、双作用 |
变速箱挡位数 | / | 8+2/8+8 |
制动器型式 | / | 蹄式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 6.0-12/13.6-16(6.00-12/9.5-20) |
液压提升系统型式 | / | 半分置式 |
耕深调节方式 | / | 位控制、浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 1组液压输出 |
液压悬挂机构 | / | 后置三点悬挂、1类 |
牵引力 | kn | ≥12 |
动力输出转速 | r/min | 540/720(540/1000) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!