机型 | 东方红- MG604 | 东方红- MG654 | 东方红- MG704 | 东方红- MG754 | 东方红- MG804 | ||
发动机 | 型号 | 东方红YTR4105 | 东方红YTR4108 | ||||
标定转速 (r/min) | 2200 | ||||||
标定功率 (kW) | 45 | 48 | 51.5 | 55 | 58.8 | ||
理论速度 | 前进 | 挡数 | 5 ×2 | ||||
速度范围(km/h | 2.29-30.98 | 2.37-32.12 | |||||
后退 | 挡数 | 2 | |||||
速度范围(km/h) | 3.05-12.20 | 3.16—12.65 | |||||
轮距mm | 前轮 | 1274-1770(出厂1470) | |||||
后轮 | 1310-1806(出厂1406) | ||||||
轮胎规格 | 前轮 | 8.3-24(选装水田轮9.5-24) | 9.5-24(选装水田轮9.5-24) | ||||
后轮 | 14.9-28(选装水田轮11-32) | 14.9-30(选装水田轮11-32) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 4150×2040×2790 | ||||||
制动形式 | 机械 | ||||||
最小离地间隙 (mm) | 390 | ||||||
最小使用质量 (kg) | 3100 | ||||||
最小转向圆半径 (m) | 4.7 | ||||||
最大牵引力 (kN) | ≥22.65 | ≥23.25 | ≥23.25 | ≥24.75 | 24.75 | ||
最大提升力 悬挂点后610mm处(kN) | ≥15 | ||||||
动力输出转速 (r/min) | 720(选装540、1000)均为8键 | ||||||
耕深控制方式 | 高度控制(强压入土), 可选装带力、位、综合控制 | ||||||
悬挂装置类型 | II |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|