产品特点:
东方红-MG604/MG654/MG704/MG754/MG804型轮式拖拉机是中国一拖在借鉴国内外先进技术的基础,独立开发的、拥有自主知识产权的新机型。适用于各种气候及土壤条件。
主要结构特点:
1)变速箱挡位多,速度范围宽,啮合套换挡,操纵方便,作业效率高。
2)液压转向,转向灵活轻便、转向半径小,机动性好。
3)提升力大,外置双作用油缸,强制升降农具,升降效率高。
4)加强型啮合套换挡动力输出。
5)独立操纵双作用离合器,不停机就可以操纵动力输出。
6)地隙高达390mm,能适应水田、中耕作业需要。
7)防水型前后桥、分动箱和地板,并装有前挡风板,挡风挡水,特别适宜于水田和运输作业。
8)湿式自增力式制动,制动可靠,安全轻便。
9)大容积燃油箱,单箱燃油工作时间长。
10)流线型全序模覆盖件,高品质烤漆,水晶前照灯,外观靓丽。
11)可选装流线型全封闭驾驶室、单双作用液压输出、联动操纵双作用离合器。
机型 | 东方红- MG604 | 东方红- MG654 | 东方红- MG704 | 东方红- MG754 | 东方红- MG804 | ||
发动机 | 型号 | 东方红YTR4105 | 东方红YTR4108 | ||||
标定转速 (r/min) | 2200 | ||||||
标定功率 (kW) | 45 | 48 | 51.5 | 55 | 58.8 | ||
理论速度 | 前进 | 挡数 | 5 ×2 | ||||
速度范围(km/h | 2.29-30.98 | 2.37-32.12 | |||||
后退 | 挡数 | 2 | |||||
速度范围(km/h) | 3.05-12.20 | 3.16—12.65 | |||||
轮距mm | 前轮 | 1274-1770(出厂1470) | |||||
后轮 | 1310-1806(出厂1406) | ||||||
轮胎规格 | 前轮 | 8.3-24(选装水田轮9.5-24) | 9.5-24(选装水田轮9.5-24) | ||||
后轮 | 14.9-28(选装水田轮11-32) | 14.9-30(选装水田轮11-32) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 4150×2040×2790 | ||||||
制动形式 | 机械 | ||||||
最小离地间隙 (mm) | 390 | ||||||
最小使用质量 (kg) | 3100 | ||||||
最小转向圆半径 (m) | 4.7 | ||||||
最大牵引力 (kN) | ≥22.65 | ≥23.25 | ≥23.25 | ≥24.75 | 24.75 | ||
最大提升力 悬挂点后610mm处(kN) | ≥15 | ||||||
动力输出转速 (r/min) | 720(选装540、1000)均为8键 | ||||||
耕深控制方式 | 高度控制(强压入土), 可选装带力、位、综合控制 | ||||||
悬挂装置类型 | II |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!