拖拉机型号 | 东方红—SG250 | 东方红—SG254 | 东方红—SG280 | 东方红—SG284 | 东方红—SG300 | 东方红—SG304 | 东方红—SG350 | 东方红—SG354 | 东方红—SG400 | 东方红—SG404 |
发动机型号 | YD385T(扬动)/KM385BT(莱动) | ZN390T(常柴)/KM390BT(莱动) | ZN390T(常柴)/KM390BT(莱动) | YD485T(扬动)/ZN485T(常柴) | ZN490T(常柴)/YSD490T(扬动) | |||||
标定功率及转速 kW/r/min | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 | 25.7/2400 | 29.5/2400 | |||||
外形尺寸mm(长×宽×高) | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3650×1590×1580 | 3650×1590×1580 | 3650×1600×1600 | 3650×1600×1600 |
轴距 mm | 1690 | 1698 | 1690 | 1738 | 1690 | 1738 | 1760 | 1855 | 1840 | 1840 |
前轮轮距 mm | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1320 | 1300 |
后轮轮距 mm | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1200、1300、1400 | |||||
最小地隙 mm | 320 | 315 | 320 | 315 | 330 | 325 | 330 | 325 | 330 | 325 |
转向圆半径 m | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | |||||
最大牵引力 kN | ≥5.0 | ≥5.98 | ≥5.6 | ≥6.25 | ≥5.8 | ≥6.5 | ≥5.8 | ≥6.9 | ≥7.4 | ≥8.4 |
理论速度(km/h) | 2.07~29.65 | 2.12~30.28 | 2.12~30.28 | 2.22~32.28 | 2.22~32.28 | |||||
离合器 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | |||||
变速箱 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | |||||
轮胎规格 | 5.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 | 5.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 | 5.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 5.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 |
转向器型式 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | |||||
制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | |||||
提升器型式 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | 力、位调节 | |||||
提升能力(kN) | ≥4.14 | ≥4.64 | ≥4.96 | ≥5.8 | ≥6.7 | |||||
动力输出轴转速(轴伸)r/min | 540/720或540/1000(φ38×8齿、可选装φ35×6齿) | 540/720或540/1000(φ38×8齿、可选装φ35×6齿) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|