产品特点:
主要结构特点:
1)全液压转向,操纵轻便舒适。
2)组合仪表(可选装组合开关)、带转向灯、视宽灯等,美观大方。
3)可选装后置安全架和顶棚、独立手刹制动等使驾驶过程更安全。
4)档位选择多:基本配置8+4档,装爬行档时(2+1)×4×2档、装逆行器时8+8档;换挡手柄位置有中置和侧置可选。5)加强传动系,新型防脱前驱传动轴,全啮合套换档,双作用离合器、双速动力输出、结构紧凑。
6)发动机采用东方红、莱动、常柴,国Ⅱ排放、直列、水冷、4冲程,直喷技术,动力强劲、经济省油、节能环保,耐久可靠。
7)采用双泵,单独转向油路,安全可靠,优化提升器和悬挂机构,液压提升更加有力。
8)全流线覆盖件和吊挂式操纵机构,人机工程设计,操纵舒适。
9)可选装气刹制动装置和多路液压输出,能满足不同农具或拖车要求。
拖拉机型号 | 东方红—SG250 | 东方红—SG254 | 东方红—SG280 | 东方红—SG284 | 东方红—SG300 | 东方红—SG304 | 东方红—SG350 | 东方红—SG354 | 东方红—SG400 | 东方红—SG404 |
发动机型号 | YD385T(扬动)/KM385BT(莱动) | ZN390T(常柴)/KM390BT(莱动) | ZN390T(常柴)/KM390BT(莱动) | YD485T(扬动)/ZN485T(常柴) | ZN490T(常柴)/YSD490T(扬动) | |||||
标定功率及转速 kW/r/min | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 | 25.7/2400 | 29.5/2400 | |||||
外形尺寸mm(长×宽×高) | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3490×1450×1550 | 3490×1440×1535 | 3650×1590×1580 | 3650×1590×1580 | 3650×1600×1600 | 3650×1600×1600 |
轴距 mm | 1690 | 1698 | 1690 | 1738 | 1690 | 1738 | 1760 | 1855 | 1840 | 1840 |
前轮轮距 mm | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1100、1200、1300、1400 | 1200(可选1100、1300) | 1320 | 1300 |
后轮轮距 mm | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1100、1200、1300、1400 | 1200、1300、1400 | |||||
最小地隙 mm | 320 | 315 | 320 | 315 | 330 | 325 | 330 | 325 | 330 | 325 |
转向圆半径 m | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | ≤3.7 | |||||
最大牵引力 kN | ≥5.0 | ≥5.98 | ≥5.6 | ≥6.25 | ≥5.8 | ≥6.5 | ≥5.8 | ≥6.9 | ≥7.4 | ≥8.4 |
理论速度(km/h) | 2.07~29.65 | 2.12~30.28 | 2.12~30.28 | 2.22~32.28 | 2.22~32.28 | |||||
离合器 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | 干式、双作用 | |||||
变速箱 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | |||||
轮胎规格 | 5.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 | 5.0-16/9.5-24 | 6.0-16/9.5-24 | 5.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 5.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-24 | 6.5-16/11.2-28 | 7.5-16/11.2-28 |
转向器型式 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | |||||
制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | 干式、盘式制动器 | |||||
提升器型式 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | 高度调节、简单位调节 | 力、位调节 | |||||
提升能力(kN) | ≥4.14 | ≥4.64 | ≥4.96 | ≥5.8 | ≥6.7 | |||||
动力输出轴转速(轴伸)r/min | 540/720或540/1000(φ38×8齿、可选装φ35×6齿) | 540/720或540/1000(φ38×8齿、可选装φ35×6齿) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!