型号 | 单位 | TA354 |
驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 3310×1390×1900 |
轴距 | mm | 1760 |
轮距(前/后) | mm | 前1100/1050 后1100/1050 |
最小离地间隙 | mm | 280 |
档位数(前进/后退) | / | 8/8 |
发动机功率 | KW | 25.7 |
发动机转速 | r/min | 2300 |
最大扭矩 | N/m | 134~144 |
转向型式 | / | 液压转向 |
制动器型式 | / | 机械操纵、蹄式 |
离合器型式 | / | 干式、单片、常啮合式 |
变速箱换挡方式 | / | 啮合套+滑移齿轮 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16 |
挂节点最大提升力 | kg | 590 |
动力输出轴转速 | r/min | 540/720 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|