| 型号 | 单位 | PH2304 |
| 驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
| 尺寸参数(长×宽×高) | mm | 6150×2625(单胎)/4065(双胎)×3320 (长×宽×高) |
| 离合器 | / | 电子液压控制湿式多片盘式 |
| 轮距(前/后) | mm | 2095(单胎)3415(双胎)/2105(单胎)3545(双胎) |
| 轴距 | mm | 3120 |
| 最小使用质量 | kg | 8380 |
| 最小离地间隙 | mm | 590 |
| 最小转弯半径 | mm | 900 |
| 变速箱 | / | 主变速同步器换挡,副变速动力换挡,40F+40R |
| 转向器 | / | 全液压转向器 |
| 发动机型号 | / | 德国道依茨 |
| 功率 | kW | 169 |
| 最大扭矩 | Nm | 1008 |
| 悬挂装置 | / | 分置式后置三点悬挂 |
| 动力输出轴转速 | r/min | 750/1000 |
| 挂节点最大提升力 | kN | >38.4 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|