产品特点:
●配套德国道依茨发动机,性能先进,动力强劲,经济效益高;
●进口德国ZF传动系统,主变速为6档同步器换档,副变速为4档动力换档,带爬行档,档位达到40F+40R;
●意大利Carraro前驱动桥,电液控制前驱动换档结构;
●采用德国博世力士乐电液控制提升系统,其功能及感应器由一个集成诊断程序进行监控;
●全新全封闭宽视野空调驾驶室,带倒车影像、选装GPS定位系统;
●带CAN BUS总线,带底盘故障诊断系统。
型号 | 单位 | PH2304 |
驱动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 6150×2625(单胎)/4065(双胎)×3320 (长×宽×高) |
离合器 | / | 电子液压控制湿式多片盘式 |
轮距(前/后) | mm | 2095(单胎)3415(双胎)/2105(单胎)3545(双胎) |
轴距 | mm | 3120 |
最小使用质量 | kg | 8380 |
最小离地间隙 | mm | 590 |
最小转弯半径 | mm | 900 |
变速箱 | / | 主变速同步器换挡,副变速动力换挡,40F+40R |
转向器 | / | 全液压转向器 |
发动机型号 | / | 德国道依茨 |
功率 | kW | 169 |
最大扭矩 | Nm | 1008 |
悬挂装置 | / | 分置式后置三点悬挂 |
动力输出轴转速 | r/min | 750/1000 |
挂节点最大提升力 | kN | >38.4 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!