发动机制造商 | 约翰迪尔 |
发动机类型 | 农用,6 缸,6.8 升,高压共轨,涡轮增压,中冷,电子喷油 |
额定功率(马力) | 210 |
扭矩储备率 | ≥ 28% |
冷却系统 | 双温冷却 |
变速箱型号 | PowrQuad |
换挡方式 | 区域动力换挡 |
变速箱挡位数 | 16 个前进挡 /16 个倒退挡,可选装20x20 变速箱 |
换向型式 | 液压动力前后换向 |
离合器型号 | PermaClutch II |
离合器类型 | 油冷、湿式、液压自调节 |
动力输出轴类型 | 独立式、电液控制 |
动力输出轴功率(马力) | 178 |
转速(转/ 分) | 540/1000 |
液压系统类型 | 闭心分置式,压力和流量补偿 |
最大提升力(公斤,挂接点610 毫米处) | 4800 |
液压输出阀 | 标配3 组 |
悬挂类型 | III 类 |
耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位综合调节 |
刹车类型 | 油浴制动盘、液压自调节 |
驻车制动器 | 变速箱锁 |
转向类型 | 摆线转阀 |
最小转向半径(毫米,挂两驱,带制动时) | 4590 |
燃油箱容量(升) | 372 |
前配重 | 最多18 块,每块47 公斤 |
单后轮时后配重 | 最多8 块,每侧4 块 (1)×72+(3)×205 |
双后轮时后配 | 每侧2 块 (1)×72+(1)×205 |
带农具最大承重量(公斤) | 12300 |
最小离地间隙(毫米) | 461 |
前轮轮距(毫米) | 1524-2235 |
短后桥/长后桥(毫米) | 2550 / 2806 |
轴距(毫米) | 2865 |
整车长度/整车高度(毫米) | 5420 / 3361 |
前轮规格(单后轮配置时) | 420/85R30 |
单后轮规格 (单后轮配置时) | 520/85R42 |
前轮规格(双后轮配置时) | 420/85R28 |
双后轮规格 (双后轮配置时) | 460/85R42 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|