| 型号 | DF2204 |
| 发动机 | 道依茨共轨2012 欧Ⅲ排放 |
| 最大功率(马力/千瓦) | 244/171 |
| 额定功率(kw) | 203/149 |
| 额定转速(r/min) | 2100 |
| 最大扭矩(牛顿/米) | 851 |
| 最大扭矩时发动机转速(转/分) | 1300-1600 |
| 扭矩储备 % | 31 |
| 燃油箱容量 | 305+130 |
| 尺寸及容量(后轮胎) | 650/65 R 42 |
| 宽度(毫米) | 2515 |
| 驾驶室最大高度 | 3100 |
| 离地间隙(毫米) | 650 |
| 轴距 | 2887 |
| 前轮距(毫米) | 1900 |
| 后轮距(毫米) | 1850 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|