机型: | 2BQJ—6 | 2B0J—7 | 2BQJ—8 | 2B0J—9 | 2BQJ—12 |
播种行数: | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
行距(厘米): | 35 - 70 | ||||
主梁宽度(米〉: | 4.5 | 5 | 7.45 | 7. 45 | 7.45 |
配套动力: | ≥90 | ≥100 | ≥150 | ≥180 | ≥180 |
单个种箱容积(升): | 30X6 | 30X7 | 30X8 | 30X9 | 30X12 |
单个肥箱容积(升): | 220X2 | 220X2 | 220X4 | 220X4 | 220X4 |
划行器: | 液压折叠 | ||||
施药装置: | 选装 | ||||
施肥装置: | 标配 | ||||
播种机构: | 真空气吸式播种系统 | ||||
适用作物: | 玉米、大豆、甜菜、向日葵、南瓜 | ||||
3米宽度顺牵引运输装置: | 标配(9、12行) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|