型号 | DV90R |
推荐拖拉机 | PUMA180 |
行数 | 9 |
行距 | 35-75厘米可调 |
种箱 | 9个50升 |
肥箱 | 2个800升不锈钢肥箱 |
开沟器 | 双圆盘开沟器 |
排种盘 | 机械式驱动不锈钢排种盘,标配玉米排种盘,可选配大豆、甜菜、向日葵等其他排种盘 |
监视系统 | 电子监视系统,可在驾驶室内通过显示器监测播种状态 |
播种精度 | 99% |
清石破土系统 | 高度可调的土块清理器,带独立犁刀 |
地轮 | 4个,6.5/80-15 |
悬挂类型 | Ⅱ类或Ⅲ类 |
作业速度 | 6-8千米/时 |
外形尺寸(长X宽X高) | 7000X2400X1450mm |
重量 | 2450kg |
孔径(mm) | |
玉米 | 4.5 |
甜菜 | 2.1 |
大豆 | 4.25 |
向日葵 | 2.5 |
棉花 | 3.5 |
卷心菜 | 1.1 |
甜高粱 | 2.1 |
油菜 | 1.1 |
豆类 | 5.0-5.5 |
绿豆 | 3.5 |
花生 | 6.5 |
豌豆 | 4.5 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|