型号 | 单位 | 1G-240V2F |
拖拉机输出转速 | r/min | 540/760 |
结构形式 | mm | 悬挂式 |
离合器 | / | 电子液压控制湿式多片盘式 |
配套动力 | KW | ≥73.5 |
外形尺寸:长×宽×高 | mm | 2560×2620×1380 |
整机质量 | kg | 932 |
生产效率 | h㎡/h | 0.4~0.9 |
运输间隙 | mm | ≥300 |
工作幅宽 | mm | 2400 |
工作行数 | / | 2行 |
起垄垄高 | mm | 260~340 |
起垄垄顶宽/垄底宽 | mm | 340~380/850~950 |
扶垄器个数 | / | 4 |
施肥行数 | / | 2 |
施肥深度 | r/min | 150~170 |
施肥箱容积 | L | 2×111 |
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
---|---|
发动机 |
型号:
额定转速:
额定功率:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
|