制造商 | 约翰迪尔 |
型号 | 2020A |
主要参数介绍 | |
发动机制造商 | 洋马 |
变速器制造商 | 神崎 |
离地间隙(空载) | 6.6英寸 (168 毫米) |
转向类型 | 液压动力 |
转弯内侧半径—两轮驱动 | 18英寸 (457毫米)—半径 |
标配前轮胎 | 23x10.50-12(4 PR) |
前悬架 | 双叶板簧和减震装置 |
制动器类型 | 4轮液压盘式制动器 |
蓄电池类型 | 12伏,500安培冷起动电流 |
交流发电机规格,安培 | 55 |
操作者耳部噪声水平,分贝 | 79 |
发动机 | |
制造商/型号 | Yanmar |
马力 | 34马力(25.4千瓦)在3,600转/分钟时,符合SAE J1349测试标准 —*发动机马力由制造商提供,仅用于比较。实际运行功率会略小一些。 |
配置 | 3缸液冷式汽油 |
高怠速,转/分钟 | 3400 |
排量,毫升 | 970 |
变速器 | |
制造商 | 神崎 |
配置 | 同步变速器5个前进挡和一个倒退档 |
最高速度(标配轮胎),英里/小时(公里/小时) | 19.1(30.7) |
四轮驱动选项 | 需要时手动啮合 |
规格尺寸 | |
离地间隙(无载),英寸 (毫米) | 6.6(168) |
货箱平板高度(加载) | 32.75(832) |
轴距,英寸 (厘米) | 66(167.6) |
前轮距,英寸 (厘米) | 48.5(123.2) |
后轮距,标配,英寸 (厘米) | 50.8(129) |
总宽度(标配轮胎),英寸 (厘米) | 62.4(158.6) |
总长度(标配轮胎),英寸 (厘米) | 125.7(319.2) |
连同货箱的总长度,英寸 (厘米) | 129.3(328.5) |
不带货箱的总长度,英寸 (厘米) | 125.7(319.2) |
总高度,英寸 (厘米) | 76.25(193.6) |
转向 | |
类型 | 液压动力 |
转弯半径 | |
内侧半径—两轮驱动型,英寸 (毫米) | 18(457) |
内侧半径—四轮驱动型,英寸 (毫米) | 69(1,752) |
容量 | |
最大总车重(包括体重为200磅的操作者,200磅的乘客和装载的附件),磅(千克) | --- |
标配悬架的两轮驱动 | 5300 (2,404) |
标配悬架的四轮驱动 | 5300 (2,404) |
重型悬架、后轮宽胎和四柱式防翻滚保护架的两轮驱动 | 6164 (2,798) |
重型悬架、后轮宽胎和四柱式防翻滚保护架的四轮驱动 | 6164 (2,798) |
基础设备重量(无乘客、无操作者,无装载附件,注满油液),磅(千克) | --- |
标配悬架的两轮驱动 | 1843 (832) |
标配悬架的四轮驱动 | 1970 (894) |
重型悬架、后轮宽胎和四柱式防翻滚保护架的两轮驱动 | 1964 (891) |
重型悬架、后轮宽胎和四柱式防翻滚保护架的四轮驱动 | 2,091 (948) |
额定载重(包括体重为200磅的操作者,200磅的乘客和装载的附件),磅(千克) | --- |
标配悬架的两轮驱动 | 3457 (1,568) |
标配悬架的四轮驱动 | 3330 (1,510) |
重型悬架、后轮宽胎和四柱式防翻滚保护架的两轮驱动 | 4200 (1,905) |
重型悬架、后轮宽胎和四柱式防翻滚保护架的四轮驱动 | 4073 (1,847) |
货箱内部尺寸,英寸 (厘米) | --- |
长度 | 63 (160) |
宽度 | 50.5 (128.3) |
高度 | 10.5 (26.7) |
牵引能力(后牵引钩),磅(千克) | 1,500(680) |
燃油箱容量,美制 加仑 (升) | 8(30.3) |
标配轮胎 | |
前轮胎 | 23x10.50-12(4 PR) |
后轮胎 | 26x12.00-12(4 PR) |
宽幅后轮胎选项 | 26x14.00-12(4 PR) |
悬架 | |
前 | 双叶板簧和减震装置 |
后 | 双叶板簧和减震装置 |
制动器 | |
类型 | 4轮液压盘式制动器 |
蓄电池 | |
类型 | 12伏,500安培冷启动电流 |
交流发电机 | |
规格,安培 | 55 |
操作者耳部 | |
噪声水平,分贝 | 79 |
测量标准 | ISO 11201 |
安装的配件 | 货箱 |
认证 | |
类型 | CARB ASME B56.8a-1994、SAEJ12258(ASAE S.383.1)、OSHA12928.51CSA |
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。 |
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
|
---|---|
箱斗尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
|
发动机 |
型号:
功率:
传动方式:
启动方式:
档位:
|