主要参数:
产品型号 | PZ80HDE18 | ||
机体尺寸(长×宽×高{mm}) | 3130×2220×2470 | ||
机体重量(kg) | 830 | ||
发动机 | 型号 | E3112-UP(井关) | |
种类 | 立式水冷3缸4冲程柴油发动机 | ||
起动方式 | 电起动 | ||
功率∕回转速度 | (kw{ps}∕rpm) | 16.9{23.0}∕2600 | |
行走部 | 车轮直径 | 前轮(mm) | 650 |
后轮(mm) | 950 | ||
变速方式 | 液压无级变速(HST) | ||
变速档数 | 前进2档? 后退2档 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
插植部 | 插植方式 | 旋转强制式 | |
插植行数 | 8 | ||
插植行距(cm) | 30 | ||
插植株距(cm) | 25,21,18,17,14,12,11 | ||
插植株数(株∕3.3㎡) | 45,55,60,65,80,90,95 | ||
插植深度(cm)(档) | 2.0~5.0(7档) | ||
插植速度(m∕s) | 0~1.8 | ||
横向送苗(mm)(档) | 18,20,24(3档) | ||
其它装备 | 自动转弯升降 | 有 | |
自动划线 | 有 | ||
自动倒车上升 | 有 | ||
插植平衡装置 | 有 | ||
插植深浅自动调节 | 有 | ||
作业效率(亩∕小时) | ※随作业环境变化 | 6~13 |
主要规格 |
型号:
PZ80
型式:
乘坐式水稻插秧机
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
3130
宽(mm):
2200
高(mm):
2470
结构质量(kg):
830
|
发动机 |
型号:
E3112-UP(井关)
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
2600
功率(kw):
16.9
燃料箱容量(L):
|