主要参数:
产品型号 | 2Z-6B2(PZ60-HDRTLF) | ||
机体尺寸 | 长(mm) | 3220 | |
宽(mm) | 2210 | ||
高(mm) | 2385 | ||
机体重量(kg) | 765 | ||
发动机 | 型号 | E3112-UP05(井关) | |
种类 | 水冷4冲程3缸柴油发动机 | ||
生产企业 | 井关农机 | ||
排气量(L) | 1.123 | ||
输出功率/转速(kw{ps}/rpm) | 最大13.2{18}/2300 | ||
使用燃料 | 优质0号柴油 | ||
燃油箱容量(L) | 20 | ||
启动方式 | 电动马达起动 | ||
行走部 | 转向方式 | 液压式 | |
前轮种类 | 实心橡胶轮 | ||
前轮外径x宽度(mm) | Φ650*90 | ||
前轮轮距(mm) | 1120 | ||
后轮种类 | 水田用橡胶凸耳防滑轮 | ||
后轮外径x宽度(mm) | Φ900*150 | ||
后轮轮距(mm) | 1220 | ||
轴距(mm) | 1100 | ||
变速方式 | 液压式无级变速(HST) | ||
变速档数(档) | 前进2档 后退2档 | ||
速度作业速度 (m/s) | 0~1.8 | ||
速度行驶速度(m/s) | - | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
插值部 | 插植部升降方式 | 液压式 | |
插植方式 | 旋转式 | ||
插植行数(行) | 6 | ||
插植行距 (cm) | 30 | ||
插植株距(cm) | 25,21,18,17,14,12,11 | ||
插植株数 (株/3.3㎡) | 45,55,60,65,80,90,95 | ||
插植深度 (cm)(档) | 2.0~5.0(7档) | ||
每穴株数调节量横向移送量(mm) | 15.6,14.0,11.7 | ||
每穴株数调节量横向移送次数(次) | 18,20,24 | ||
每穴株数调节量纵向调节量(mm) | 8~18 | ||
条件秧苗 | 秧苗种类 | 块状秧苗 | |
叶龄(叶) | 2~4 | ||
苗高(cm) | 10~25 | ||
警报装置 | 机油压 | 有 | |
水温 | 有 | ||
电脑自检功能 | 有 | ||
燃油显示 | 有 | ||
秧苗用尽 | 有 | ||
自动装置 | 自动转弯升降 | 有 | |
自动划线 | 有 | ||
自动插秧 | 有 | ||
加速联动HST | 有 | ||
倒车自动上升 | 有 | ||
插植平衡装置 | 有 | ||
插植深浅自动调节 | 有 | ||
预备秧苗装载数量(盘) | 8 | ||
配置装置 | 平底轮 | ||
作业效率(亩/小时)(随作物田间条件而变化) | 6~12 |
主要规格 |
型号:
PZ60DTLF
型式:
乘坐式高速插秧机
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
3220
宽(mm):
2210
高(mm):
2385
结构质量(kg):
765
|
发动机 |
型号:
E3112-UP05(井关)
总排气量(cc):
1123
额定转速(r/m):
2300
功率(kw):
13.2
燃料箱容量(L):
20
|