型号 | 单位 | 4YZ-3E |
---|---|---|
外形尺寸 | mm | 6800×2300×3400/6750×2300×3400 |
结构重量 | kg | 6500/6200 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1610/1600(1630/1700) |
地隙 | mm | 315/280 |
配套动力 | kw/hp | 103/140 |
行驶速度(理论作业速度) | km/h | 0-24/1.68-8.95 |
变速箱形式 | / | 机械式/液压无极变速 |
燃油箱容积 | L | 200 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
前轮型号(导向轮) | / | 15-24 |
后轮型号(驱动轮) | / | 10月15日 |
摘穗装置形式 | / | 摘穗辊结构 |
收获行数 | 行 | 3 |
行距 | mm | 600/680 |
行距适应范围 | mm | 550-650/550-700 |
幅宽 | mm | 2040 |
剥皮辊形式 | / | 胶辊、铸辊组合式 |
剥皮辊组数 | 组 | 4 |
剥皮辊数量 | 个 | 16 |
果穗箱容积 | m³ | 2 |
最大卸粮高度 | mm | 1910/2030 |
切碎器工作幅宽 | mm | 1850/1950 |
茎杆处理形式 | / | 茎杆切碎器(甩刀式) |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|