| 型号 | 单位 | CC40(4YZ-4CM) |
|---|---|---|
| 额定功率 | Hp | 140 |
| 收获行数 | / | 4 |
| 适用行距范围 | mm | 480~580 |
| 工作幅宽 | mm | 2120 |
| 生产率 | hm²/h | 0.33~0.67 |
| 粮仓容积 | m³ | 2.5 |
| 总损失率 | % | ≤4% |
| 籽粒破损率 | % | ≤ 1% |
| 果穗含杂率 | % | ≤ 1.5% |
| 割茬高度 | mm | ≤ 100 |
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8400×2700×3550 |
| 整机使用质量 | kg | 6700 |
| 最小离地间隙 | mm | 315 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm² | ≤35 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|