● 匹配名优国Ⅱ增压发动机,节能、环保、动力强劲,扭矩储备大;
● 发动机采用双向动力输出方式,使行走与工作装置传动系统各自独立,提高各系统的可靠性;
● 工作离合器采用硬连杆操纵,使离合更彻底,性能更可靠。
关键技术参数 | 单位 | CH40(4YZ-4H) |
---|---|---|
适用行距 | mm | 650 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9300×3270×3600 |
整机质量 | kg | 8800 |
发动机功率 | kw | 118 |
最小地隙 | mm | 350 |
前/后轮轮距 | mm | 1950/1900 |
总损失率 | % | ≤5.0 |
籽粒破损率 | % | ≤1.0 |
果穗含杂率 | % | ≤3.0 |
苞叶剥净率 | % | ≥85 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!