参数 | 单位 | CA40(4YZ-4A) |
---|---|---|
外形尺寸 | mm | 9350×3050×3700 |
适应行距 | mm | 650 |
发动机功率 | hp | 160 |
最小地隙 | mm | 300 |
前/后轮轮距 | mm | 2000/1950 |
总损失率 | % | ≤5.0 |
籽粒破损率率 | % | ≤1.0 |
整机质量 | kg | 9200 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|