| 项目 | 单位 | 4YZB-4(560) |
| 配套动力 | 千瓦/马力 | 103/140 |
| 割台行距 | 毫米 | 500-600 |
| 割台幅宽 | 毫米 | 2480 |
| 摘穗台 | / | 板式、六棱拉茎辊 |
| 切割器形式 | / | 甩刀式 |
| 收草方式 | / | 秸秆还田型 |
| 作业速度 | 公里/小时 | ≤8 |
| 行走速度 | 公里/小时 | ≤20 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 8459×2796×3778 |
| 整机质量 | 公斤 | 7300 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|