| 型号 | 单位 | 4YZ-3 |
| 结构型式 | / | 自走、轮式、剥皮、中置还田 |
| 发动机型号规格 | / | YC4A140L-T20 |
| 发动机额定功率及转速 | kW / r/min | 103/2300 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8400×2550×3580 |
| 结构质量 | kg | 6050 |
| 工作行数及适用行距范围 | 行/mm | 3/550~650 |
| 最大卸果穗高度 | mm | 2385 |
| 果穗升运器最大通过高度 | mm | 2935 |
| 最小离地间隙 | mm | 345 |
| 左/右转最小通过半径 | mm | 4400~5500/4200~5400 |
| 理论作业速度 | km/h | 3~6 |
| 拉茎辊型式 | / | 四叶对刀式拉茎辊+摘穗板 |
| 剥皮辊型式 | / | 铸铁辊+橡胶辊 |
| 秸秆切碎机构型式 | / | 水平旋转刀轴,甩刀式 |
| 变速箱类型 | / | 机械式(3+1) |
| 导向轮/驱动轮轮距 | mm | 1590/1640 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|