项目 | 单位 | 参数 |
机型 | 4YZP-3XH | |
额定功率 | KW/Ps | 92/125 |
工作行距 | mm | 500~600 |
工作行数 | 行 | 3 |
工作幅宽 | mm | 1850 |
理论作业生产率 | 亩/h | 7~12 |
最大卸粮高度 | mm | 2000 |
果穗箱容积 | m³ | 2.3 |
前轮距 | mm | 1600 |
后轮距 | mm | 1610 |
整机质量 | Kg | 5980 |
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 6500X2205X3405 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|