外形尺寸(长3宽3高)mm | 9500×3300×3900; |
总质量kg | 9330; |
割幅mm | 2700; |
发动机额定功率kW | 110; |
最大卸粮高度mm | 2350; |
作业小时生产率(h/h) | 0.5-0.9; |
单位面积油耗(kg/h) | <32; |
剥皮机 | 5组(20辊); |
果穗箱容积m3 | 4.3; |
驱动轮轮距mm | 2000; |
转向轮轮距mm | 1900; |
驱动轮轮胎型号 | 15-24; |
转向轮轮胎型号 | 10.0/75-15.3; |
最小离地间隙mm | 315; |
总损失率 | ≤4%; |
籽粒破碎率 | ≤1%; |
果穗剥净率 | ≥85%。 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|