主机 | Y4A |
结构形式 | 自走式玉米摘穗剥皮收割机 |
外形尺寸(mm)(长*宽*高) | 9500*3050*3800 |
重量(kg) | 9200 |
收获行数 | 4 |
行距(mm) | 650 |
纯生产率(ha/h) | 0.5-1.0 |
总损失率(%) | ≤1 |
籽粒破碎率(%) | ≤1.5 |
包叶剥净率(%) | ≥85 |
果穗箱容积(L) | 4300 |
最低卸粮高度(mm) | 2100 |
每公顷燃油消耗量(kg/hm2) | 11-30 |
地隙(mm) | 400 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|